Size Chart
Twin | 59 x 79" | 150 × 201 cm |
Twin XL | 68 x 90" | 170 x 225 cm |
Full / Queen | 90 x 90" | 229 × 229 cm |
King | 104 x 90" | 264 × 229 cm |
California King | 104 x 94" | 264 × 239 cm |
AU Queen | 83 x 83" |
210 x 210 cm |
AU King | 96 x 83" | 245 x 210 cm |
EU/UK Single | 53 x 79" | 135 x 200 cm |
EU/UK Double | 79 x 79" | 200 x 200 cm |
EU/UK King | 94 x 87" | 240 x 220 cm |
EU/UK Super King | 102 x 87" | 260 x 220 cm |
Can't find the right size? Drop us an email at shop@aprilnotes.com